bemusclemax.com
Geen producten in de winkelwagen.
Terug naar de winkelbemusclemax.com
Geen producten in de winkelwagen.
Terug naar de winkel€50.00
| Waterretentie | Laag |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Over het algemeen geen |
| Laboratoriumtest | Proteïne-elektroforese, BCA-proteïne-assay |
| Kracht | 2250G |
| Ook bekend als | Eiwitten |
| Bloeddruk | Over het algemeen neutrale impact |
| Handelsnaam | Verschilt per specifiek eiwitsupplement of therapeutisch eiwit |
| Opslagomstandigheden | Temperatuurgevoelig, typisch 4В°C voor vloeibare eiwitoplossingen, droge vormen bij kamertemperatuur |
| Chemische naam | Polypeptiden |
| Formule | Varieert (combinaties van aminozuren) |
| Stofklasse | Macromoleculen |
| Hoofdactie | Structurele componenten, enzymen, celsignalering, immuunreactie |
| Halveringstijd | Verschilt sterk afhankelijk van het eiwit |
| Dosering (medisch) | Verschilt afhankelijk van het eiwit en de behandelde aandoening |
| Dosering (sport) | Verschilt, vaak 1,2-2,0 gram per kg lichaamsgewicht per dag |
| Effecten | Spierherstel, enzymfuncties, hormoonproductie, verbetering van de immuunreactie |
| Bijwerkingen | Zeldzaam in natuurlijke vorm, overmatige inname kan leiden tot nierbelasting en uitdroging |
| Gebruik in de sport | Spieropbouw, herstel |
| Fabrikant | PROM-IN |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.