bemusclemax.com
Geen producten in de winkelwagen.
Terug naar de winkelbemusclemax.com
Geen producten in de winkelwagen.
Terug naar de winkel| Werkzame stof | Zinksulfaat |
|---|---|
| Classificatie | Vitaminen |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Zinkgehaltes kunnen worden gemeten in bloedserum |
| Ook bekend als | Witte vitriool |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 2 |
| Bloeddruk | Geen directe effecten |
| Handelsnaam | Orazinc, Zincate en andere |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en direct licht |
| Chemische naam | Zinksulfaat |
| Formule | ZnSO4 |
| Stofklasse | Mineraal supplement |
| Hoofdactie | Zink aanvulling |
| Halveringstijd | Niet van toepassing (gemetaboliseerd en uitgescheiden op verschillende manieren, afhankelijk van de individuele zinkstatus en de behoeften van het lichaam) |
| Dosering (medisch) | 220 mg zinksulfaat per dag, wat overeenkomt met ongeveer 50 mg elementair zink |
| Dosering (sport) | Niet specifiek vastgesteld, meestal volgens medische richtlijnen |
| Effecten | Ondersteunt de immuunfunctie, helpt bij wondgenezing, is noodzakelijk voor de smaak- en reukzin |
| Bijwerkingen | Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn en hoofdpijn bij overmatige inname |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt om een goede gezondheid te behouden en een adequaat zinkgehalte bij atleten te garanderen |
| Fabrikant | Berko |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.